JXSS-01喷水末端试水装置-GA1157|消防一二级检测设
- 产品型号:JXSS-01
设备厂家:GA1157-2014 - 产品概述:喷水末端试水装置-GA1157|消防一二级检测设备维保工具 济信消防根据国标GA1157-2014消防建筑设施维护保养设备规定,结合用户在实际操作过程中的需求研发出JXSS-H21型多功能消防试水装置
- 咨询热线: 15140105336
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
1 | 秒表 | 个 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 个 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3 | 游标卡尺 | 个 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 钢直尺 | 个 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 电子秤 | 个 | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 测力计 | 个 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 强光手电 | 个 | 4 | |
9 | 激光测距仪 | 个 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 数字照度计 | 个 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 数字声级计 | 个 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 数字风速计 | 个 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 数字微压计 | 个 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 数字温湿度计 | 个 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 超声波流量计 | 个 | 1 | 测量管径范围:0~300mm,精度:±1% |
16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 测量管径: 0-90°;精度:±1°。 |
17 | 垂直度测定仪 | 个 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓测压接头 | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 |
19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 |
21 | 接地电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
23 | 数字万用表 | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
24 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2h |
25 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m ,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
26 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 |
27 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
28 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
30 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
31 | 数字压力表 | 个 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 |
32 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 1 |
压力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4级 |
33 | 箱子 | 个 | 4 |
|