JX-GZC钢直尺消防检测设备校准证书
文章出处:济信消防 人气:发表时间:2021-06-28 21:10
JX-GZC钢直尺消防检测设备校准证书
钢直尺,济信消防检测设备均可出具正规的检测报告或校准证书,我公司长期出售消防维保工具设备,并提供相应的检测设备校准报告,所有设备均符合国标《GA1157-2014》文件和应急管理部88号文件的规定,同时提供免费代送检代计量服务,符合国标送检计量要求。联系电话:4008527119。
检测设备明细表
钢直尺,济信消防检测设备均可出具正规的检测报告或校准证书,我公司长期出售消防维保工具设备,并提供相应的检测设备校准报告,所有设备均符合国标《GA1157-2014》文件和应急管理部88号文件的规定,同时提供免费代送检代计量服务,符合国标送检计量要求。联系电话:4008527119。
检测设备明细表
序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
1 | 秒表 | 个 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 个 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm;2个。量程不小于5m;精度:1mm;2个 |
3 | 游标卡尺 | 个 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 钢直尺 | 个 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 直角尺 | 个 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 电子秤 | 个 | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 测力计 | 个 | 1 | 量程:50N∽500N;精度:±0.5% |
8 | 强光手电 | 个 | 4 | 警用充电式,LED冷光源 |
9 | 激光测距仪 | 个 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 数字照度计 | 个 | 3 | 量程不小于2000Lx;精度:±5% |
11 | 数字声级计 | 个 | 3 | 量程:30dB∽130dB;精度:1.5dB |
12 | 数字风速计 | 个 | 3 | 量程:0m/s∽45m/s;精度:±3% |
13 | 数字微压计 | 个 | 1 | 量程:0Pa∽3000Pa;精度:±3%,具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 数字温湿度计 | 个 | 1 | 用于环境温湿度检测 |
15 | 超声波流量计 | 个 | 1 | 测量管径范围:0mm∽300mm;精度:±1% |
16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 量程:0°∽±90°;精度:±0.1° |
17 | 垂直度测定仪 | 个 | 1 | 量程:0mm∽500mm;精度:±0.2μm |
18 | 消火栓测压接头 | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa∽1.6MPa;精度:1.6级 |
19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 3 | 压力表量程:0MPa∽0.6MPa;精度:1.6级 |
20 | 接地电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程:0Ω∽1000Ω;精度:±2% |
21 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 2 | 量程:1MΩ∽2000MΩ;精度:±2% |
22 | 数字万用表 | 个 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
23 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线,连续工作时间不低于2h |
24 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 3 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h |
25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片:具备手持功能 |
26 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 红外线波长大于或等于850nm,紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m |
27 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 | 量程:0A∽2A;精度:0.1mA |
28 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
29 | 数字压力表 | 个 | 1 | 量程:0MPa∽20MPa;精度0.4级;具有清零功能 |
30 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 1 | 压力表量程:0MPa∽20MPa;精度:0.4级 |
下一篇:下一篇:JX-ZJC直角尺消防检测设备校准证书
上一篇:上一篇:JX-SXYBKC数显游标卡尺消防检测设备校准证书